智通港股通资金流向统计(T+2)|8月23日
【资料图】
智通财经APP数据显示,8月18日,中国海洋石油(00883)、建设银行(00939)、中国平安(02318)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.57 亿、3.88 亿、3.35 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-48.82 亿、-28.38 亿、-9.29 亿
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、微创脑科学(02172)、郑煤机(00564)以86.21%、80.83%、66.63%位列市场前三。
在净流出比方面,广发证券(01776)、恒生中国企业(02828)、盈富基金(02800)以-63.92%、-56.96%、-49.76%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | 4.57 亿 | 41.51% | 12.760(+0.16%) |
| 建设银行(00939) | 3.88 亿 | 21.39% | 4.080(-0.49%) |
| 中国平安(02318) | 3.35 亿 | 13.61% | 45.450(-2.36%) |
| 腾讯控股(00700) | 3.32 亿 | 5.59% | 325.000(-2.34%) |
| 京东健康(06618) | 2.37 亿 | 19.86% | 41.150(-13.00%) |
| 美团-W(03690) | 2.23 亿 | 9.65% | 129.900(-2.77%) |
| 工商银行(01398) | 1.62 亿 | 15.16% | 3.410(-0.29%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | 1.61 亿 | 14.93% | 61.000(-6.58%) |
| 金蝶国际(00268) | 1.45 亿 | 38.87% | 12.400(-4.91%) |
| 阿里健康(00241) | 1.21 亿 | 23.39% | 4.350(-10.31%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -48.82 亿 | -49.76% | 18.480(-2.12%) |
| 恒生中国企业(02828) | -28.38 亿 | -56.96% | 63.400(-2.31%) |
| 南方恒生科技(03033) | -9.29 亿 | -28.23% | 3.934(-3.96%) |
| 理想汽车-W(02015) | -2.28 亿 | -15.77% | 155.400(-5.24%) |
| 比亚迪股份(01211) | -1.43 亿 | -6.92% | 225.200(-3.76%) |
| 金沙中国有限公司(01928) | -1.03 亿 | -17.81% | 26.050(-3.70%) |
| 联想集团(00992) | -4829.90 万 | -7.88% | 7.290(-4.95%) |
| 海底捞(06862) | -4478.11 万 | -14.98% | 21.650(-3.35%) |
| 雅迪控股(01585) | -4278.73 万 | -45.93% | 16.160(-2.06%) |
| 广发证券(01776) | -4237.55 万 | -63.92% | 11.580(-2.53%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 冠城钟表珠宝(00256) | 86.21% | 23.96 万 | 1.200(-0.83%) |
| 微创脑科学(02172) | 80.83% | 1216.51 万 | 11.720(+2.63%) |
| 郑煤机(00564) | 66.63% | 177.44 万 | 6.490(-1.67%) |
| 金辉控股(09993) | 65.31% | 558.84 万 | 3.750(+2.74%) |
| 石四药集团(02005) | 65.08% | 637.37 万 | 4.050(-2.64%) |
| 玖龙纸业(02689) | 64.98% | 1848.14 万 | 4.400(-2.00%) |
| 理文造纸(02314) | 63.64% | 529.83 万 | 2.360(-1.67%) |
| 优然牧业(09858) | 62.23% | 167.27 万 | 1.480(-1.33%) |
| 晨鸣纸业(01812) | 61.39% | 198.82 万 | 2.390(-0.83%) |
| 卓越商企服务(06989) | 60.05% | 157.21 万 | 2.320(-6.07%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 广发证券(01776) | -63.92% | -4237.55 万 | 11.580(-2.53%) |
| 恒生中国企业(02828) | -56.96% | -28.38 亿 | 63.400(-2.31%) |
| 盈富基金(02800) | -49.76% | -48.82 亿 | 18.480(-2.12%) |
| 汇量科技(01860) | -48.70% | -141.92 万 | 3.620(-1.63%) |
| 国泰君安国际(01788) | -48.38% | -89.83 万 | 0.620(0.00%) |
| 雅迪控股(01585) | -45.93% | -4278.73 万 | 16.160(-2.06%) |
| 国联证券(01456) | -43.69% | -961.37 万 | 3.840(-1.03%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | -40.04% | -714.07 万 | 10.700(-2.73%) |
| 兖煤澳大利亚(03668) | -38.37% | -1599.11 万 | 25.300(-1.75%) |
| 中国能源建设(03996) | -37.76% | -246.36 万 | 0.910(-1.09%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签:
为您推荐
随机阅读
- 这个省,拟任9名省管干部
- Instagram推出网络嵌入功能
- 双阳区梅花鹿产业链不断延伸
- 第七届南博会共达成签约项目483个
- 很多实在事做了还没人说…
- 怠惰之海攻略(怠)
- 未闻花名片尾曲中文翻唱(未闻花名片尾曲)
- 北京重大呼吸道传染病研究中心成立
- 加拿大不列颠哥伦比亚省宣布在野火地区实施旅行限制
- 搜救人员称夏威夷毛伊岛大火规模前所未见
- 王者挑战者又出现了?曙光这次又能玩出什么新花样?
- 一振不厥的意思和拼音 一振不厥的意思
- 盛德鑫泰新材料股份有限公司(盛德鑫泰)现金收购江苏锐美汽车零部件有限公司51%股权收创业板关注函
- 傅广生(关于傅广生的基本详情介绍)
- 汽车音响中正确的声场
- 意大利锡耶纳举行赛马节
- 木棉是什么面料
- 一锅炖不下!云南网友捡到超大号牛肝菌
- 日本政府最快将于22日决定核污染水排海时间
- 东华科技08月18日获深股通增持9.32万股
财经
- 青海省智慧双碳大数据管理中心挂牌成立
- 中方要求美方,立即取消!
- 农业农村部:加快完善肉牛标准化生产体系
- 汽缸密封脂(关于汽缸密封脂的基本详情介绍)
- 护边小驿站汇聚守边大能量——强边固防守护北疆安宁系列报道①
- 山东2023年省级工业互联网平台名单公布
- 女子因家庭琐事要跳桥 民警冒雨将其劝下
- 《热烈》票房超过《长空之王》
- 技术创新让医学更有温度 ——记北京积水潭医院田伟院士
- 威马生产燃油车吗_威马生活电器
- 华中农业大学江湖绰号(华中农业大学楚天学院怎么样)
- 2023浙江提高工伤待遇标准 伤残津贴标准为每人每月198元
- 连续3个月减持!中国持有美国国债创14年新低
- 奋力推进中华民族伟大复兴
- 小孩买啥保险经济又实用?
- 女孩站在空调外机平台欲轻生,民警钻窗营救
- 民勤 10万亩葵花丰收在望
- 俄国防部:两架俄战略轰炸机在日本海上空飞行超6小时
- 为一线解决生产难题 建好属于钻井工的“工作室”
- 未来五年,南山妇女儿童事业发展蓝图
